RN 2024 最全 40刀以内套餐 表格
TIME:2024-11-20 22:48
套餐名称 | CPU | 内存 | 存储 | 流量/月 | 机房 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 黑五 1G | 1 | 1G | 20GB | 1.5TB | 多机房 | $10.99 | 购买链接 |
768 MB | 1 | 768MB | 10GB | 1TB | 多机房 | $10.28 | 购买链接 |
Ryzen 512MB | 1 | 512MB | 6GB | 400GB | 多机房 | $15.00 | 购买链接 |
1.5GB | 1 | 1.5GB | 30GB | 3TB | 多机房含DC2 | $16.88 | 购买链接 |
1 GB Ryzen | 1 | 1GB | 24GB | 2.5TB | 多机房 | $18.18 | 购买链接 |
2024 黑五 2.5G | 2 | 2.5G | 40GB | 3TB | 多机房含DC2 | $18.93 | 购买链接 |
特价 2GB | 2 | 2GB | 25GB | 4TB | 多机房含DC2 | $20.98 | 购买链接 |
定制方案512MB | 1 | 512MB | 15GB | 500GB | 多机房含DC2 | $22.00 | 购买链接 |
KVM-512MB | 1 | 512MB | 30GB | 500GB | 多机房含DC2 | $22.99 | 购买链接 |
Ryzen-512MB | 1 | 512MB | 10GB | 500GB | 多机房 | $22.99 | 购买链接 |
1.5GB | 1 | 1.5GB | 25GB | 3TB | 多机房含DC2 | $24.39 | 购买链接 |
新机房促销 – 1.5GB | 1 | 1.5GB | 30GB | 3TB | 多机房含DC2 | $25.95 | 购买链接 |
定制2.5GB | 3 | 2.5GB | 50GB | 6.5TB | 多机房含DC2 | $26.25 | 购买链接 |
2024 黑五 3G | 2 | 3G | 60GB | 5.5TB | 多机房含DC2 | $27.89 | 购买链接 |
2.5GB | 2 | 2.5GB | 40GB | 5TB | 多机房含DC2 | $29.50 | 购买链接 |
特价 – 3.5GB | 3 | 3.5GB | 36GB | 5TB | 多机房含DC2 | $30.19 | 购买链接 |
2 GB Ryzen | 2 | 2GB | 38GB | 4TB | 多机房 | $31.88 | 购买链接 |
1.5 GB Ryzen | 1 | 1.5GB | 22GB | 3TB | 多机房 | $35.59 | 购买链接 |
定制 4 GB 志强 | 2 | 4GB | 38GB | 4TB | 多机房含DC2 | $35.49 | 购买链接 |
存储 特价100GB | 1 | 1GB | 100GB | 10TB | 多机房含DC2 | $35.00 | 购买链接 |
大容量存储 – 2GB | 2 | 2GB | 50GB | 4TB | 多机房含DC2 | $36.00 | 购买链接 |
新机房促销 – 3GB | 2 | 3GB | 60GB | 7TB | 多机房含DC2 | $37.25 | 购买链接 |
2024 黑五 4.5GB | 3 | 4.5GB | 100GB | 8.5TB | 多机房含DC2 | $39.88 | 购买链接 |
新机房促销 – 2.5GB | 2 | 2.5GB | 50GB | 5TB | 多机房包含DC2 | $39.95 | 购买链接 |
以上套餐截至 2024年11月20日 还未下架,还能购买的套餐